BAT | 客戶忠誠度高,市佔率高,高品牌,容易起價。 |
DLADY | 高品牌,大馬乳制品的領導公司之一。 |
GUINESS | 高品牌,客戶忠誠度高,管理佳。 |
NESTLE | 高品牌,最大規模的食品公司,旗下可不斷起價的MILO是大王牌,以及其他老牌子,產品超過百種以上。 |
PPB | 資本大,銷售的產品多是經濟免疫,但有些受管制,如:白糖。管理能力佳,業務多元,包括戲院、油棕、散裝海運等。唯一的缺點是資本配置較差。 |
PADINI | 銷售多種品牌服裝,但超過70%利潤來自女裝鞋VINCCI,VINCCI是大馬女裝鞋業者之領導,款式多樣化,以致人潮不斷。 |
F & N | 老牌子 |
NTPM | 衛生紙和紙巾的市佔率超過50% |
ASIAFLE | 表現最優秀的大馬上市文具公司 |
ORIENT | 業務穩健,但是資本配置不佳,以致股價低落。 |
AMWAY | 代理忠誠度高,高品牌,是大馬直銷業的龍頭。 |
BIPORT | 局部壟斷,是大馬主要的石油天然氣港口,但須注意大馬石油減少後對它是否有影響? |
DIGI | 大馬最具創意的電訊公司。 |
HAIO | 大馬中藥界的老品牌,直接競爭的大對手不多,也售賣茶葉,及批發業務。 |
MAYBULK | 大馬經營效率最好的船務公司,有規模經濟,以效率而言,新馬一帶只有新加坡的Courge Marine可匹比。 |
MISC | 大馬最大的石油天然氣運輸公司,但競爭優勢牽動國油石油和天然氣儲存量。 |
PLUS | 壟斷,無對手,但須注意政治和民怨因素。 |
POS | 地位穩定,有局部壟斷和地理優勢(分行多)。 |
STAR | 平面媒體佼佼者。 |
TANJONG | 博彩公司中管理最好者,也涉及旅遊休閒和電力業務。 |
JOBS | 徵聘網站的佼佼者。 |
AEON | 知名購物廣場,唯零售部門的競爭力不及EKONSAVE, TESCO等零售商。 |
BJTOTO | 笨蛋都可以管理的公司 |
GENTING | 規模經濟大,使競爭者卻步,有賭場執照。 |
KFC | 知名品牌飲食連鎖店,唯管理層差勁。 |
NCB | 業務穩定,但資本配置不佳 |
NVMULTI | 大資本的對手少,完全經濟免疫的公司。 |
PETDAG | 大馬效率最好的油站公司,規模最大的2間之一。 |
PICORP | (難以說明) |
RESORTS | 大馬唯一以賭場場為中心的休閒業。 |
VADS | 成長快,有不少知名客戶。 |
SHELL | 需求穩定,但會受油價波動而影響盈利,所以只要價格夠低,可買進守住,但成長緩慢。是景氣循環公司。 |
PETGAS | 需求穩定,但會受油價波動而影響盈利,所以只要價格夠低,可買進守住,但成長緩慢。是景氣循環公司。 |
KOSSAN | 手套工業,整體行業成長佳,但注意石油,天然膠的價格波動而影響到它的盈利,還需留意同行像TOPGLOV和SUPERMX的表現是否和它出現一致成長。KOSSAN的財務政策較其他同行穩健,是手套工業的首選。 |
SUPERMX | 投資理由和KOSSAN一樣。 |
TOPGLOV | 投資理由和KOSSAN一樣。 |
UCHITEC | 高毛利、高技術、高股利、是優良的公司,但注意馬幣升值不利於它。 |
TAANN | 木材需求大有利於它,影響木材需求的主要是房屋發展。是景氣循環公司。 |
TONGHER | 鎳的價格越高,對它越有利,所以留意鎳價格的變化來幫助投資決定,是景氣循環公司。 |
HUAAN | (難以說明) |
SKPRES | 大馬效率最好的塑膠產品制造上市公司。 |
BURSA | 效率中上,但是完全壟斷,因此無須擔心利潤受到競爭而侵蝕。 |
LPI | 隸屬PBBANK,大馬上市普通保險公司中,管理最好的,可隨PBBANK一起成長。 |
MANULFE | 外資的人壽保險公司,管理出色。 |
PBBANK | 大馬管理最好的零售銀行。 |
HLBANK | 管理能力中上,所以儘量選擇PBBANK為優先。 |
MAYBANK | 也算是大馬最好的銀行,但儘量選擇PBBANK/HLBANK為優先。 |
IOICORP | 效率佳,管理層積極。 |
CHINTEK | 利潤率最高的其中之一。 |
KLK | 規模大,效率中上,但是在好景時,投資它的獲利機會會比其它高效率的同行還要高。 |
ASIATIC | 利潤率最高的其中之一,為資本配置較不理想。 |
BLDPLNT | 效率中上,但有大部分種植地尚未開發,具潛能。 |
UTDPLT | 效率佳。 |
THPLANT | 效率佳。 |
No comments:
Post a Comment